Breakdown Penerimaan
Strategis
Kewilayahan
Info Wajib Pajak
Tahun | WP Terdaftar | WP Bayar | Ratio (%) |
---|---|---|---|
= number_format($wpadm['WPADMNOW'], 0, ',', '.') ?> | = number_format($totwpskbyr, 0, ',', '.') ?> | = number_format(($totwpskbyr / $totwpall) * 100, 2) ?> | |
= number_format($wpadm['WPADMPAST'], 0, ',', '.') ?> | = number_format($totwpskbyrl, 0, ',', '.') ?> | = number_format(($totwpskbyrl / $wpadm['WPADMPAST']) * 100, 2) ?> | |
Delta | = number_format(($wpadm['WPADMNOW'] - $wpadm['WPADMPAST']) / $wpadm['WPADMPAST'] * 100, 2) ?>% | = number_format(($totwpskbyr - $totwpskbyrl) / $totwpskbyrl * 100, 2) ?>% | - |
Tahun | WP Lapor | Ratio (%) | |
---|---|---|---|
= number_format($laporThn['LAPORNOW'], 0, ',', '.') ?> | = number_format(($laporThn['LAPORNOW'] / $wpadm['WPADMNOW']) * 100, 2) ?> | ||
= number_format($laporThn['LAPORPAST'], 0, ',', '.') ?> | = number_format(($laporThn['LAPORPAST'] / $wpadm['WPADMPAST']) * 100, 2) ?> | ||
Delta | = number_format(($laporThn['LAPORNOW'] - $laporThn['LAPORPAST']) / $laporThn['LAPORPAST'] * 100, 2) ?>% | - |
Payment Compliance = $tahunx ?>
PerJenis Pajak = $tahunx ?>
Strength of Figure
= $row->LAPISAN; ?> | = number_format($row->WPBYR, 0, ',', '.') ?> | = number_format($pctwp, 2) ?> = $markmpctwp ?> | = number_format($row->TOTAL, 0, ',', '.') ?> | = number_format($pctpen, 2) ?> = $markmpctpen ?> | Total | = number_format($totwpsof, 0, ',', '.') ?> | = number_format($totjmlsof, 0, ',', '.') ?> |
---|
PENERIMAAN PER KATEGORI = $tahunx ?>
Kode | Kategori | Wp Bayar = $tahunx ?> | Wp Bayar = $tahunx - 1 ?> | gw WP Bayar (%) | Realisasi = $tahunx ?> | Realisasi = $tahunx - 1 ?> | gw Penerimaan (%) | = $row->KODE ?> | = $row->NMKAT ?> | = number_format($row->WPBYRN, 0, ',', '.') ?> | = number_format($row->WPBYRP, 0, ',', '.') ?> | = number_format($gwwp, 2) ?> | = number_format($row->KPENN, 0, ',', '.') ?> | = number_format($row->KPENP, 0, ',', '.') ?> | = number_format($gwkat, 2) ?> |
---|